365体育彩票2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 365体育彩票概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 365体育彩票2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门市教育2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365体育彩票概况
(一)部门职责
365体育彩票是主管全市教育工作的职能部门。主要职能:贯彻执行中央和省有关教育工作的方针政策和法律法规,起草地方性的教育政策并组织实施;编制全市基础教育事业发展规划,提出教育体制改革的政策并组织实施,负责地方教育事业改革和发展研究,负责教育事业基础数据的统计、分析和发布;指导、协调各市(区)、各部门的有关教育工作,负责教育督导与评估,检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况,指导办学体制和学校内部管理体制的改革;组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作;承办市人民政府和省教育厅交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入365体育彩票2016年部门决算编报范围的单位共14个,包括365体育彩票本级和下属4个事业单位(江门市中小学教学研究室、江门市教育技术与装备中心、江门市中小学卫生保健所、江门市直教育会计核算中心)以及6所学校、3所幼儿园(江门市第一中学、江门市培英高级中学、江门市第一职业高级中学、江门幼儿师范学校、江门市第一中学景贤学校、江门市启智学校、江门市第一幼儿园、江门市教育第一幼儿园、江门市培英实验幼儿园)。
第二部分 365体育彩票2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门:365体育彩票 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 39,203.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 7,625.57 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 39,824.26 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 304.66 |
六、其他收入 | 7 | 3,077.76 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 5,414.24 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2,271.99 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,980.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 87.57 | ||
本年收入合计 | 22 | 49,906.98 | 本年支出合计 | 51 | 49,883.26 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 271.22 | 结余分配 | 52 | 2,177.07 |
年初结转和结余 | 24 | 17,181.37 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 15,380.70 | 转入事业基金 | 54 | 2,177.07 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 15,299.24 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 14,780.73 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 67,359.57 | 总计 | 58 | 67,359.57 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||
部门:365体育彩票 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 49,906.98 | 39,203.65 | 0.00 | 7,625.57 | 0.00 | 0.00 | 3,077.76 | ||||||
205 | 教育支出 | 39,703.99 | 29,338.35 | 0.00 | 7,287.88 | 0.00 | 0.00 | 3,077.76 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 1,459.94 | 1,368.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.17 | |||||
2050101 | 行政运行 | 1,363.72 | 1,272.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.17 | |||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 96.22 | 96.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 21,804.05 | 16,026.55 | 0.00 | 4,415.31 | 0.00 | 0.00 | 1,362.18 | |||||
2050201 | 学前教育 | 3,545.25 | 945.33 | 0.00 | 2,186.61 | 0.00 | 0.00 | 413.31 | |||||
2050202 | 小学教育 | 272.07 | 272.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 3,139.64 | 3,063.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.68 | |||||
2050204 | 高中教育 | 14,355.97 | 11,297.81 | 0.00 | 2,228.70 | 0.00 | 0.00 | 829.45 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 491.11 | 447.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.74 | |||||
20503 | 职业教育 | 8,649.42 | 5,375.96 | 0.00 | 2,872.56 | 0.00 | 0.00 | 400.90 | |||||
2050302 | 中专教育 | 3,626.19 | 1,166.11 | 0.00 | 2,327.12 | 0.00 | 0.00 | 132.97 | |||||
2050304 | 职业高中教育 | 5,023.01 | 4,209.63 | 0.00 | 545.44 | 0.00 | 0.00 | 267.93 | |||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20507 | 特殊教育 | 2,043.16 | 819.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223.51 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 2,043.16 | 819.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223.51 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,772.88 | 4,772.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,772.88 | 4,772.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 974.54 | 974.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 974.54 | 974.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 369.41 | 369.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 369.41 | 369.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 369.41 | 369.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,415.45 | 5,415.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,382.95 | 5,382.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 480.90 | 480.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4,902.05 | 4,902.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,279.63 | 2,204.44 | 0.00 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 1,936.46 | 1,861.27 | 0.00 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,845.09 | 1,769.91 | 0.00 | 75.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 343.17 | 343.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 343.17 | 343.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,038.50 | 1,775.99 | 0.00 | 262.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,038.50 | 1,775.99 | 0.00 | 262.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,630.31 | 1,420.31 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 408.19 | 355.68 | 0.00 | 52.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本年没有发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。
支出决算表
公开03表 | |||||||||||||
部门:365体育彩票 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 49,883.26 | 33,078.63 | 16,804.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 39,824.26 | 23,411.87 | 16,412.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 1,509.22 | 711.91 | 797.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 1,419.44 | 694.71 | 724.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 89.79 | 17.20 | 72.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 21,967.60 | 14,058.20 | 7,909.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 3,424.68 | 2,569.18 | 855.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 125.16 | 0.00 | 125.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 3,243.20 | 2,097.54 | 1,145.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 14,410.46 | 8,951.88 | 5,458.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050205 | 高等教育 | 53.32 | 0.00 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 710.78 | 439.60 | 271.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20503 | 职业教育 | 10,016.23 | 7,842.85 | 2,173.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050302 | 中专教育 | 4,440.30 | 3,016.29 | 1,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050304 | 职业高中教育 | 5,575.72 | 4,826.55 | 749.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20507 | 特殊教育 | 883.72 | 538.91 | 344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 883.72 | 538.91 | 344.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 357.13 | 0.00 | 357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050801 | 教师进修 | 355.59 | 0.00 | 355.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050899 | 其他进修及培训 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,226.69 | 260.00 | 3,966.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,226.69 | 260.00 | 3,966.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 863.67 | 0.00 | 863.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 863.67 | 0.00 | 863.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 304.66 | 0.00 | 304.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 304.66 | 0.00 | 304.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 304.66 | 0.00 | 304.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,414.24 | 5,414.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,381.74 | 5,381.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 480.90 | 480.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4,900.85 | 4,900.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,271.99 | 2,271.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 1,929.13 | 1,929.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,837.76 | 1,837.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 342.86 | 342.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 342.86 | 342.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,980.53 | 1,980.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,980.53 | 1,980.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,591.99 | 1,591.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 388.54 | 388.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 87.57 | 0.00 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 87.57 | 0.00 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 87.57 | 0.00 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:本年没有发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||||||||||||||
部门:365体育彩票 | 单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 39,103.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 31,255.97 | 31,255.97 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 304.66 | 304.66 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5,414.24 | 5,414.24 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,202.13 | 2,202.13 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,775.60 | 1,775.60 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 87.57 | 0.00 | 87.57 | ||||||||||
本年收入合计 | 22 | 39,203.65 | 本年支出合计 | 49 | 41,040.18 | 40,952.61 | 87.57 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 17,005.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 15,168.73 | 15,156.30 | 12.43 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 17,005.27 | 51 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||||||||||
26 | 53 | ||||||||||||||
总计 | 27 | 56,208.91 | 总计 | 54 | 56,208.91 | 56,108.91 | 100.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||||
部门:365体育彩票 | 单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | ||||||
合计 | 40,952.61 | 26,530.50 | 14,422.11 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20114 | 知识产权事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011409 | 知识产权宏观管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 31,255.97 | 17,138.53 | 14,117.44 | ||||||||
20501 | 教育管理事务 | 1,367.07 | 711.22 | 655.85 | ||||||||
2050101 | 行政运行 | 1,277.28 | 694.02 | 583.26 | ||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 89.79 | 17.20 | 72.59 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 16,596.00 | 10,419.04 | 6,176.95 | ||||||||
2050201 | 学前教育 | 890.96 | 142.70 | 748.26 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 125.16 | 0.00 | 125.16 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 3,127.54 | 2,063.63 | 1,063.90 | ||||||||
2050204 | 高中教育 | 11,778.04 | 7,795.19 | 3,982.84 | ||||||||
2050205 | 高等教育 | 53.32 | 0.00 | 53.32 | ||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 620.98 | 417.52 | 203.46 | ||||||||
20503 | 职业教育 | 7,009.17 | 5,209.35 | 1,799.82 | ||||||||
2050302 | 中专教育 | 2,233.06 | 934.90 | 1,298.16 | ||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 4,775.89 | 4,274.45 | 501.43 | ||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | ||||||||
20507 | 特殊教育 | 836.25 | 538.91 | 297.34 | ||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 836.25 | 538.91 | 297.34 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 357.13 | 0.00 | 357.13 | ||||||||
2050801 | 教师进修 | 355.59 | 0.00 | 355.59 | ||||||||
2050899 | 其他进修及培训 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | ||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,226.69 | 260.00 | 3,966.69 | ||||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,226.69 | 260.00 | 3,966.69 | ||||||||
20599 | 其他教育支出 | 863.67 | 0.00 | 863.67 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 863.67 | 0.00 | 863.67 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 304.66 | 0.00 | 304.66 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 304.66 | 0.00 | 304.66 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 304.66 | 0.00 | 304.66 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,414.24 | 5,414.24 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,381.74 | 5,381.74 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 480.90 | 480.90 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4,900.85 | 4,900.85 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,202.13 | 2,202.13 | 0.00 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 1,859.27 | 1,859.27 | 0.00 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,767.91 | 1,767.91 | 0.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 342.86 | 342.86 | 0.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 342.86 | 342.86 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,775.60 | 1,775.60 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,775.60 | 1,775.60 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,420.31 | 1,420.31 | 0.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 355.29 | 355.29 | 0.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||||||||
部门:365体育彩票 | 单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 15,761.93 | 302 | 商品和服务支出 | 775.30 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 4,367.10 | 30201 | 办公费 | 58.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,342.19 | 30202 | 印刷费 | 13.93 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 14.06 | 30203 | 咨询费 | 5.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 2,072.93 | 30204 | 手续费 | 2.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.94 | 30205 | 水费 | 40.86 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 7,837.26 | 30206 | 电费 | 77.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.00 | 30207 | 邮电费 | 62.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 84.45 | 30209 | 物业管理费 | 75.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9,993.27 | 30211 | 差旅费 | 36.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 58.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 5,269.91 | 30213 | 维修(护)费 | 23.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 14.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 32.45 | 30215 | 会议费 | 0.33 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 2.99 | 30216 | 培训费 | 9.19 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.31 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 5.81 | 30218 | 专用材料费 | 19.20 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 377.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 33.32 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 1,424.15 | 30227 | 委托业务费 | 34.61 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 67.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 355.29 | 30229 | 福利费 | 47.80 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.26 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,466.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 111.74 | |||||||||||||
人员经费合计 | 25,755.20 | 公用经费合计 | 775.30 | ||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门:365体育彩票 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
