一、符合验证类特长生条件名单(补充5人,与首次公布合计183人)
(注:以下名单按报名号从小到大排序)
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | ||||||||
181560 | 余帅兴 | 181796 | 伍子寒 | 182084 | 谢东贝 | 182250 | 郑昊日 | ||||||||
182674 | 刘逸萱 | ||||||||||||||
二、对口小学报名名单(补充72人,与首次公布合计1149人)
(注:以下名单按报名号从小到大排序,不分学校)
报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | 报名号 | 姓名 | ||||||||
182721 | 伍韵晓 | 182722 | 赵志恒 | 182724 | 梁杰 | 182725 | 林家俊 | ||||||||
182726 | 许纯博 | 182727 | 苏骥 | 182728 | 钟嘉恩 | 182729 | 黄琬婷 | ||||||||
182730 | 李健荣 | 182731 | 涂亦娴 | 182732 | 张信卫 | 182733 | 李浩彬 | ||||||||
182734 | 樊华 | 182735 | 曹宇 | 182737 | 黄明杰 | 182738 | 梁思琪 | ||||||||
182739 | 陈雨欣 | 182740 | 黄俊华 | 182741 | 王洋 | 182742 | 李思颖 | ||||||||
182743 | 陈存禧 | 182744 | 郑哲 | 182745 | 黄丕伟 | 182748 | 林泽恩 | ||||||||
182749 | 杨宇豪 | 182750 | 谭俊灏 | 182751 | 陈盈敏 | 182752 | 叶贝贝 | ||||||||
182753 | 杨子仪 | 182754 | 唐茜迪 | 182755 | 梁淑仪 | 182756 | 唐燕迪 | ||||||||
182757 | 刘航壮 | 182758 | 叶华健 | 182759 | 梁耀庭 | 182760 | 谭宇文 | ||||||||
182761 | 宋志彦 | 182762 | 姚星宇 | 182763 | 刘健行 | 182764 | 简文旭 | ||||||||
182765 | 陈用峻 | 182766 | 梁曦仍 | 182767 | 陈卓敏 | 182769 | 林恺昕 | ||||||||
182771 | 刘泓琦 | 182772 | 梁馨予 | 182773 | 胡智杰 | 182774 | 王润添 | ||||||||
182776 | 屈欣 | 182777 | 谈旭华 | 182778 | 施钰玲 | 182779 | 戴宗晟 | ||||||||
182781 | 罗耀徽 | 182782 | 郝涵韫 | 182783 | 卢俊糖 | 182784 | 彭晴 | ||||||||
182785 | 莫紫茵 | 182788 | 陈颖莹 | 182789 | 陈晓然 | 182790 | 黄雅雯 | ||||||||
182792 | 钟熙 | 182793 | 梁景熙 | 182795 | 李文昊 | 182796 | 赖嘉慧 | ||||||||
182797 | 李乐妍 | 182798 | 何孝婷 | 182799 | 冼子强 | 182800 | 区慧贤 | ||||||||
182802 | 侯冠滔 | 182804 | 庞靖琳 | 182805 | 朱俊宇 | 182806 | 张洁滢 | ||||||||
咨询电话:3271645