各市、区教育局,市直各中职学校:
为积极响应国家“坚持工学结合、知行合一、德技并修,坚持培育和弘扬工匠精神”的号召,深化我市中等职业教育产教融合、校企合作,建设校企精准对接、精准育人示范专业,增强学生的技能应用和就业能力,我局举办了2017-2018年度江门市中等职业学校学生技能竞赛,现将获优秀选手、优秀指导教师和优秀团队奖名单公布如下(见附件),并颁发证书或奖牌以资鼓励。
附件:1.2017-2018年度江门市中等职业学校技能竞赛获优秀选手奖名单
2.2017-2018年度江门市中等职业学校技能竞赛获优秀指导教师奖名单
3.2017-2018年度江门市中等职业学校技能竞赛获优秀团队奖名单
365体育彩票
2018年3月12日
(联系人:王文勇,联系电话:3503927。)
公开方式:主动公开
附件1
2017-2018年度江门市中等职业技术学校
技能竞赛获优秀选手奖名单
一、加工制造类
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 谢浩贤 王泽夫 | 江门市第一职业高级中学 | 电气安装与维修 |
一等奖 | 唐家龙 邝光远 | 恩平市中等职业技术学校 | 电气安装与维修 |
二等奖 | 何文辉 冯锦鹏 | 鹤山市职业技术学校 | 电气安装与维修 |
二等奖 | 梁雯溢 谢耀康 | 江门市第一职业高级中学 | 电气安装与维修 |
三等奖 | 刘家文 梁耀光 | 鹤山市职业技术学校 | 电气安装与维修 |
三等奖 | 黄羽聪 吴俊宇 | 恩平市中等职业技术学校 | 电气安装与维修 |
三等奖 | 李锦钊 陈健权 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 电气安装与维修 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 夏炜杰 薛荣贵 | 江门市新会机电职业技术学校 | 机电一体化设备组装与调试 |
一等奖 | 陈超宇 李健兴 | 江门市新会机电职业技术学校 | 机电一体化设备组装与调试 |
二等奖 | 郑力华 戚卓锐 | 江门市第一职业高级中学 | 机电一体化设备组装与调试 |
二等奖 | 张振杰 陈浩林 | 江门市第一职业高级中学 | 机电一体化设备组装与调试 |
二等奖 | 钟瑞容 许泳麟 | 鹤山市职业技术学校 | 机电一体化设备组装与调试 |
三等奖 | 司徒定国 吴家伟 | 开平市机电中等职业技术学校 | 机电一体化设备组装与调试 |
三等奖 | 苏成茂 劳浩民 | 开平市机电中等职业技术学校 | 机电一体化设备组装与调试 |
三等奖 | 欧宗良 王家就 | 鹤山市职业技术学校 | 机电一体化设备组装与调试 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 黄祖昌 | 江门市新会机电职业技术学校 | 车加工技术 |
一等奖 | 江靖锋 | 江门市新会机电职业技术学校 | 车加工技术 |
一等奖 | 李锦超 | 台山市培英职业技术学校 | 车加工技术 |
一等奖 | 廖欣业 | 台山市培英职业技术学校 | 车加工技术 |
二等奖 | 李锦强 | 江门市新会机电职业技术学校 | 车加工技术 |
二等奖 | 肖嘉杰 | 江门市工贸职业技术学校 | 车加工技术 |
二等奖 | 骆象权 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 车加工技术 |
二等奖 | 梁 忠 | 鹤山市职业技术学校 | 车加工技术 |
二等奖 | 梁 彬 | 鹤山市职业技术学校 | 车加工技术 |
三等奖 | 郭志光 | 开平市机电中等职业技术学校 | 车加工技术 |
三等奖 | 李嘉荣 | 鹤山市职业技术学校 | 车加工技术 |
三等奖 | 蔡永强 | 台山市培英职业技术学校 | 车加工技术 |
三等奖 | 吴金龙 | 恩平市中等职业技术学校 | 车加工技术 |
三等奖 | 关则力 | 开平市机电中等职业技术学校 | 车加工技术 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 黄庭威 | 江门市第一职业高级中学 | 数控车加工技术 |
一等奖 | 李景锋 | 江门市新会机电职业技术学校 | 数控车加工技术 |
一等奖 | 邝于能 | 江门市新会机电职业技术学校 | 数控车加工技术 |
一等奖 | 林锦昌 | 江门市新会机电职业技术学校 | 数控车加工技术 |
二等奖 | 杨小龙 | 鹤山市职业技术学校 | 数控车加工技术 |
二等奖 | 冯宏泽 | 江门市第一职业高级中学 | 数控车加工技术 |
二等奖 | 许俭鸿 | 江门市第一职业高级中学 | 数控车加工技术 |
二等奖 | 余嘉乐 | 鹤山市职业技术学校 | 数控车加工技术 |
二等奖 | 钟鸿彬 | 鹤山市职业技术学校 | 数控车加工技术 |
三等奖 | 容修苗 | 台山市培英职业技术学校 | 数控车加工技术 |
三等奖 | 陈泰佑 | 台山市培英职业技术学校 | 数控车加工技术 |
三等奖 | 黄健威 | 台山市培英职业技术学校 | 数控车加工技术 |
三等奖 | 肖嘉铭 | 江门市工贸职业技术学校 | 数控车加工技术 |
三等奖 | 吴俊文 | 恩平市中等职业技术学校 | 数控车加工技术 |
三等奖 | 彭北川 | 江门市工贸职业技术学校 | 数控车加工技术 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 梁嘉鸿 | 江门市新会机电职业技术学校 | 数控铣加工技术 |
一等奖 | 陈卓新 | 江门市新会机电职业技术学校 | 数控铣加工技术 |
二等奖 | 钟艺平 | 江门市第一职业高级中学 | 数控铣加工技术 |
二等奖 | 钟炳荣 | 江门市新会机电职业技术学校 | 数控铣加工技术 |
二等奖 | 麦文深 | 江门市第一职业高级中学 | 数控铣加工技术 |
三等奖 | 甄锦豪 | 台山市培英职业技术学校 | 数控铣加工技术 |
三等奖 | 陈楚童 | 台山市培英职业技术学校 | 数控铣加工技术 |
三等奖 | 邝旭炎 | 台山市培英职业技术学校 | 数控铣加工技术 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 师吉如意 刘毅康 刘毅能 | 鹤山市职业技术学校 | 零部件测绘与CAD成图技术 |
二等奖 | 余伟斌 李景文 陈志豪 | 鹤山市职业技术学校 | 零部件测绘与CAD成图技术 |
二等奖 | 黄春杰 欧国健 覃宏瑞 | 江门市新会机电职业技术学校 | 零部件测绘与CAD成图技术 |
三等奖 | 农斯程 江炜卓 张毅晋 | 江门市第一职业高级中学 | 零部件测绘与CAD成图技术 |
三等奖 | 刘龙杰 蔡俊亮 曹镇怡 | 台山市培英职业技术学校 | 零部件测绘与CAD成图技术 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 张宁文 梁康巧 | 江门市新会机电职业技术学校 | 机器人技术应用 |
二等奖 | 曹永强 张荣照 | 江门市新会机电职业技术学校 | 机器人技术应用 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 陈志朗 吴明熙 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 户式中央空调安装与调试 |
二等奖 | 陈家杰 张家华 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 户式中央空调安装与调试 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 黄庭威 钟艺平 麦文深 | 江门市第一职业高级中学 | 数控综合加工技术 |
二等奖 | 黄伟强 谢卓林 罗显博 | 江门市新会机电职业技术学校 | 数控综合加工技术 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 甄伟康 肖弘燊 | 江门市第一职业高级中学 | “3D”打印应用综合技术 |
二等奖 | 黄颖林 黄鸿强 | 江门市第一职业高级中学 | “3D”打印应用综合技术 |
二、信息技术类
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 容少朋 | 台山市培英职业技术学校 | 电子电路装调与应用 |
一等奖 | 梁焯龙 | 鹤山市职业技术学校 | 电子电路装调与应用 |
一等奖 | 何智强 | 江门市第一职业高级中学 | 电子电路装调与应用 |
二等奖 | 李俊华 | 台山市培英职业技术学校 | 电子电路装调与应用 |
二等奖 | 程进成 | 开平市吴汉良理工学校 | 电子电路装调与应用 |
二等奖 | 温文彬 | 江门市第一职业高级中学 | 电子电路装调与应用 |
二等奖 | 黄柏燃 | 恩平市中等职业技术学校 | 电子电路装调与应用 |
三等奖 | 余振超 | 开平市吴汉良理工学校 | 电子电路装调与应用 |
三等奖 | 覃 艺 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 电子电路装调与应用 |
三等奖 | 徐冬国 | 鹤山市职业技术学校 | 电子电路装调与应用 |
三等奖 | 伍健俊 | 恩平市中等职业技术学校 | 电子电路装调与应用 |
三等奖 | 廖友民 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 电子电路装调与应用 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 周晓安 | 江门市第一职业高级中学 | 数字影音后期制作技术 |
一等奖 | 苏宇凡 | 江门市第一职业高级中学 | 数字影音后期制作技术 |
一等奖 | 吕海锋 | 江门市第一职业高级中学 | 数字影音后期制作技术 |
一等奖 | 谢健辉 | 台山市培英职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
二等奖 | 陈润筵 | 台山市敬修职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
二等奖 | 李杰锋 | 恩平市中等职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
二等奖 | 荣梦龙 | 江门雅图仕职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
二等奖 | 梅振宇 | 台山市培英职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
二等奖 | 赖均承 | 江门市工贸职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
二等奖 | 欧阳健明 | 江门市工贸职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
三等奖 | 陈润东 | 台山市培英职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
三等奖 | 李文彬 | 江门雅图仕职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
三等奖 | 李春雨 | 台山市敬修职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
三等奖 | 伍杰志 | 恩平市中等职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
三等奖 | 陈少蓉 | 台山市培英职业技术学校(联合校区) | 数字影音后期制作技术 |
三等奖 | 洪剑庭 | 恩平市中等职业技术学校 | 数字影音后期制作技术 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 殷淑仪 | 江门市第一职业高级中学 | 广告设计与制作 |
一等奖 | 陈晓华 | 江门市第一职业高级中学 | 广告设计与制作 |
一等奖 | 冯溢滢 | 台山市敬修职业技术学校 | 广告设计与制作 |
一等奖 | 骆德兴 | 江门雅图仕职业技术学校 | 广告设计与制作 |
一等奖 | 区俊辉 | 鹤山市职业技术学校 | 广告设计与制作 |
一等奖 | 范嘉仪 | 鹤山市职业技术学校 | 广告设计与制作 |
二等奖 | 苏文龙 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 广告设计与制作 |
二等奖 | 黎儒波 | 恩平市中等职业技术学校 | 广告设计与制作 |
二等奖 | 钟堉彬 | 江门市工贸职业技术学校 | 广告设计与制作 |
二等奖 | 李家慧 | 台山市敬修职业技术学校 | 广告设计与制作 |
二等奖 | 梁民乐 | 江门市新会机电职业技术学校 | 广告设计与制作 |
二等奖 | 赵国迎 | 江门雅图仕职业技术学校 | 广告设计与制作 |
二等奖 | 梁礼英 | 开平机电中等职业技术学校 | 广告设计与制作 |
二等奖 | 苏泽楷 | 开平机电中等职业技术学校 | 广告设计与制作 |
三等奖 | 谢秋玲 | 江门市工贸职业技术学校 | 广告设计与制作 |
三等奖 | 彭炜禄 | 恩平市中等职业技术学校 | 广告设计与制作 |
三等奖 | 郭婉婷 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 广告设计与制作 |
三等奖 | 游晓星 | 台山市培英职业技术学校 | 广告设计与制作 |
三等奖 | 冯毅晋 | 恩平市中等职业技术学校 | 广告设计与制作 |
三等奖 | 李富鸿 | 开平市吴汉良理工学校 | 广告设计与制作 |
三等奖 | 肖树德 | 开平市吴汉良理工学校 | 广告设计与制作 |
三等奖 | 黄荣杰 | 江门市新会机电职业技术学校 | 广告设计与制作 |
三等奖 | 刘浩然 | 台山市培英职业技术学校 | 广告设计与制作 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 伍斯敏 陈洁仪 吴燊瑜 | 江门市第一职业高级中学 | 动漫设计与制作 |
一等奖 | 陈炳强 胡敏豪 严敏迅 | 鹤山市职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
一等奖 | 阮珠芳 黄嘉君 蔡焕敏 | 台山市敬修职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
二等奖 | 邝浩龙 李 燕 邓纤纤 | 台山市培英职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
二等奖 | 易成龙 陈宗圣 李微开 | 江门市工贸职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
二等奖 | 陈伟斌 林景俊 吴秀烨 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
三等奖 | 王振杰 吴浩林 黄嘉仪 | 恩平市中等职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
三等奖 | 王玉婷 王丹丹 潘佳璐 | 江门雅图仕职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
三等奖 | 曾凯航 黄杰鹏 梁文熙 | 开平机电中等职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
三等奖 | 李伟祥 李子杰 李烨琪 | 江门市新会机电职业技术学校 | 动漫设计与制作 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 李嘉劲 | 江门市第一职业高级中学 | 网络空间安全 |
二等奖 | 梁峰华 | 江门市第一职业高级中学 | 网络空间安全 |
二等奖 | 麦远平 | 鹤山市职业技术学校 | 网络空间安全 |
三等奖 | 李子健 | 江门市工贸职业技术学校 | 网络空间安全 |
三等奖 | 吕智业 | 鹤山市职业技术学校 | 网络空间安全 |
三等奖 | 陈 伟 | 江门市工贸职业技术学校 | 网络空间安全 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 陈民桦 林英杰 曾子成 | 江门市第一职业高级中学 | 物联网技术应用与维护 |
二等奖 | 梁海森 张柏杰 郭永达 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 物联网技术应用与维护 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 李志荣 | 台山市敬修职业技术学校 | 动画片制作 |
二等奖 | 甄君鸿 | 台山市培英职业技术学校 | 动画片制作 |
二等奖 | 王静文 | 江门市工贸职业技术学校 | 动画片制作 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 刘华东 李嘉劲 | 江门市第一职业高级中学 | 网络搭建与应用 |
二等奖 | 苏智豪 陈俊宇 | 台山市培英职业技术学校 | 网络搭建与应用 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 梁志荣 赵珈麟 李文达 | 江门市第一职业高级中学 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 |
二等奖 | 黄浩民 梁伟宇 吴健伟 | 江门市第一职业高级中学 | 通信与控制系统(高铁)集成与维护 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 黄悦龙 | 江门市第一职业高级中学 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) |
二等奖 | 冯卓浈 | 江门市新会机电职业技术学校 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) |
二等奖 | 陈嘉伟 | 台山市培英职业技术学校 | 计算机辅助设计(工业产品CAD) |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 周智聪 | 江门市第一职业高级中学 | 单片机控制装置安装与调试 |
二等奖 | 麦柏权 | 鹤山市职业技术学校 | 单片机控制装置安装与调试 |
三、交通运输类
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 杨东邦 余俊豪 | 江门市新会机电职业技术学校 | 发动机拆装 |
一等奖 | 岑已丁 陈世龙 | 江门市新会机电职业技术学校 | 发动机拆装 |
一等奖 | 梁文昌 谢锦濠 | 江门市第一职业高级中学 | 发动机拆装 |
二等奖 | 王军军 梅祖根 | 江门市工贸职业技术学校 | 发动机拆装 |
二等奖 | 郭水源 梁浩贤 | 江门市第一职业高级中学 | 发动机拆装 |
二等奖 | 张 华 罗 喻 | 台山市敬修职业技术学校 | 发动机拆装 |
三等奖 | 谭万利 覃永涛 | 江门市工贸职业技术学校 | 发动机拆装 |
三等奖 | 劳铨祥 李剑雄 | 台山市敬修职业技术学校 | 发动机拆装 |
三等奖 | 谢富验 曾祥锦 | 开平市机电中等职业技术学校 | 发动机拆装 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 余晓青 | 江门市新会机电职业技术学校 | 汽车机电维修 |
一等奖 | 谭耀宗 | 江门市新会机电职业技术学校 | 汽车机电维修 |
二等奖 | 罗诚杰 | 台山市敬修职业技术学校 | 汽车机电维修 |
二等奖 | 余 平 | 开平市机电中等职业技术学校 | 汽车机电维修 |
二等奖 | 喻 快 | 台山市敬修职业技术学校 | 汽车机电维修 |
三等奖 | 吴绍煜 | 江门市工贸职业技术学校 | 汽车机电维修 |
三等奖 | 江泽府 | 江门市工贸职业技术学校 | 汽车机电维修 |
三等奖 | 黄雄乐 | 开平市机电中等职业技术学校 | 汽车机电维修 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 陈卓鸿 | 江门市第一职业高级中学 | 车身涂装(涂漆) |
二等奖 | 黄健强 | 开平市机电中等职业技术学校 | 车身涂装(涂漆) |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 谭耀宗 | 江门市新会机电职业技术学校 | 汽车维修基本技能 |
二等奖 | 覃海伟 | 台山市敬修职业技术学校 | 汽车维修基本技能 |
四、财经商贸类
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 钟嘉怡 陈嘉怡 陈敏霞 | 江门市第一职业高级中学 | 会计手工 |
一等奖 | 林欣怡 钟雪娇 黄雪仪 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 会计手工 |
一等奖 | 吴育兰 吴丽缘 张翠莲 | 恩平市中等职业技术学校 | 会计手工 |
二等奖 | 韦春兰 李丽欣 朱萍敏 | 台山市培英职业技术学校(联合校区) | 会计手工 |
二等奖 | 黄玉婷 伍嘉仪 余美玲 | 台山市培英职业技术学校 | 会计手工 |
二等奖 | 吴明珠 黄晓燕 黄娇雯 | 江门市工贸职业技术学校 | 会计手工 |
三等奖 | 黄雅琪 吴娟 冯萍香 | 开平市吴汉良理工学校 | 会计手工 |
三等奖 | 汤彩凤 黄远芝 苏丽云 | 江门雅图仕职业技术学校 | 会计手工 |
三等奖 | 谭键生 余桂香 杨嘉欣 | 江门市新会机电职业技术学校 | 会计手工 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 陈嘉仪 | 江门市第一职业高级中学 | 会计电算化 |
一等奖 | 蔡拥嘉 | 江门雅图仕职业技术学校 | 会计电算化 |
一等奖 | 严斯华 | 江门市第一职业高级中学 | 会计电算化 |
一等奖 | 麦瑞萍 | 台山市培英职业技术学校 | 会计电算化 |
二等奖 | 蒋婷婷 | 江门雅图仕职业技术学校 | 会计电算化 |
二等奖 | 刘间英 | 鹤山市职业技术学校 | 会计电算化 |
二等奖 | 黄 燕 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 会计电算化 |
二等奖 | 吴雪兰 | 恩平市中等职业技术学校 | 会计电算化 |
二等奖 | 谭蓉雪 | 恩平市中等职业技术学校 | 会计电算化 |
二等奖 | 彭思遥 | 江门市工贸职业技术学校 | 会计电算化 |
三等奖 | 李心怡 | 鹤山市职业技术学校 | 会计电算化 |
三等奖 | 黄湘湘 | 台山市培英职业技术学校 | 会计电算化 |
三等奖 | 戚圆圆 | 江门市工贸职业技术学校 | 会计电算化 |
三等奖 | 杨嘉泳 | 台山市培英职业技术学校(联合校区) | 会计电算化 |
三等奖 | 蒋梦贤 | 台山市培英职业技术学校(联合校区) | 会计电算化 |
三等奖 | 黄洁华 | 江门市新会机电职业技术学校 | 会计电算化 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 谢汶廷 区何坚锋 杨志坚 梁佩玲 | 江门市第一职业高级中学 | 企业经营(沙盘模拟) |
二等奖 | 邓荣康 李珠茵 林怡静 麦子明 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 企业经营(沙盘模拟) |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 谢敏琪 梁佩佩 李燕婷 | 江门市第一职业高级中学 | 电子商务技术 |
二等奖 | 李君成 容小钰 伍仕伟 | 台山市培英职业技术学校 | 电子商务技术 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 梁博富 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 叉车技能 |
一等奖 | 李浩坤 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 叉车技能 |
一等奖 | 梁俊桀 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 叉车技能 |
二等奖 | 袁松旺 | 鹤山市职业技术学校 | 叉车技能 |
二等奖 | 蔡坤洲 | 开平市吴汉良理工学校 | 叉车技能 |
二等奖 | 梁锦成 | 开平市吴汉良理工学校 | 叉车技能 |
三等奖 | 黄紫媚 | 开平市吴汉良理工学校 | 叉车技能 |
三等奖 | 黄俊文 | 鹤山市职业技术学校 | 叉车技能 |
三等奖 | 张润威 | 鹤山市职业技术学校 | 叉车技能 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 林滢芳 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 物流单证 |
一等奖 | 翁慧珊 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 物流单证 |
一等奖 | 梁舒媚 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 物流单证 |
二等奖 | 伍惠萍 | 台山市敬修职业技术学校 | 物流单证 |
二等奖 | 谭彩玉 | 江门市新会机电职业技术学校 | 物流单证 |
二等奖 | 李源展 | 江门雅图仕职业技术学校 | 物流单证 |
二等奖 | 杨瑞简 | 开平市吴汉良理工学校 | 物流单证 |
三等奖 | 谭翠盈 | 开平市吴汉良理工学校 | 物流单证 |
三等奖 | 尹燕嫦 | 江门市新会机电职业技术学校 | 物流单证 |
三等奖 | 谭浩权 | 台山市敬修职业技术学校 | 物流单证 |
三等奖 | 陈颖翀 | 江门市第一职业高级中学 | 物流单证 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 梁健华 黄锦辉 程浩楠 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 现代物流中心作业 |
二等奖 | 黄建宇 徐梓源 甄昔鹏 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 现代物流中心作业 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 陈妙慈 | 台山市培英职业技术学校 | 英语通用职业技能(服务类) |
一等奖 | 汤颖瑜 | 台山市培英职业技术学校 | 英语通用职业技能(服务类) |
一等奖 | 陈基兰 | 江门市工贸职业技术学校 | 英语通用职业技能(服务类) |
二等奖 | 范韵茹 | 江门市工贸职业技术学校 | 英语通用职业技能(服务类) |
二等奖 | 梁淑茵 | 台山市培英职业技术学校(联合校区) | 英语通用职业技能(服务类) |
二等奖 | 邓小靖 | 台山市敬修职业技术学校 | 英语通用职业技能(服务类) |
二等奖 | 陈咏雪 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 英语通用职业技能(服务类) |
三等奖 | 冯宝仪 | 台山市培英职业技术学校(联合校区) | 英语通用职业技能(服务类) |
三等奖 | 黄婧琳 | 江门市第一职业高级中学 | 英语通用职业技能(服务类) |
三等奖 | 周容安 | 江门市第一职业高级中学 | 英语通用职业技能(服务类) |
三等奖 | 林淑芬 | 江门雅图仕职业技术学校 | 英语通用职业技能(服务类) |
一等奖 | 钟家璇 | 江门雅图仕职业技术学校 | 英语通用职业技能(其他类) |
二等奖 | 余彬源 | 台山市敬修职业技术学校 | 英语通用职业技能(其他类) |
二等奖 | 李淑明 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 英语通用职业技能(其他类) |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 伍晓静 罗珮珊 | 台山市培英职业技术学校 | 职业英语技能(服务类) |
二等奖 | 陈芷清 郭 聪 | 江门市工贸职业技术学校 | 职业英语技能(服务类) |
二等奖 | 麦咏琳 彭颖姿 | 江门市第一职业高级中学 | 职业英语技能(服务类) |
三等奖 | 李颖玲 周玲玲 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 职业英语技能(服务类) |
三等奖 | 温诗雨 邝苑馨 | 台山市敬修职业技术学校 | 职业英语技能(服务类) |
一等奖 | 伍玉莹 伍淑芬 | 台山市敬修职业技术学校 | 职业英语技能(其他类) |
二等奖 | 许嘉雄 梁卓荣 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 职业英语技能(其他类) |
五、旅游服务类
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 黄宝莹 | 江门市第一职业高级中学 | 导游技能 |
一等奖 | 余 诺 | 江门市第一职业高级中学 | 导游技能 |
一等奖 | 黄欣怡 | 江门市第一职业高级中学 | 导游技能 |
二等奖 | 何坤秀 | 开平市吴汉良理工学校 | 导游技能 |
二等奖 | 曾志婷 | 开平市吴汉良理工学校 | 导游技能 |
二等奖 | 朱嘉淇 | 台山市培英职业技术学校(联合校区) | 导游技能 |
三等奖 | 廖嘉琪 | 恩平市中等职业技术学校 | 导游技能 |
三等奖 | 伍臻艺 | 台山市培英职业技术学校(联合校区) | 导游技能 |
三等奖 | 吴春润 | 恩平市中等职业技术学校 | 导游技能 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 余祖茵 | 开平市吴汉良理工学校 | 热菜 |
一等奖 | 杨松灿 | 开平市吴汉良理工学校 | 热菜 |
一等奖 | 陈俊潮 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 热菜 |
二等奖 | 梁沛强 | 开平市吴汉良理工学校 | 热菜 |
二等奖 | 李荣津 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 热菜 |
二等奖 | 蒙茂超 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 热菜 |
二等奖 | 何杰锋 | 恩平市中等职业技术学校 | 热菜 |
三等奖 | 林健斌 | 江门市第一职业高级中学 | 热菜 |
三等奖 | 谢栩东 | 江门市第一职业高级中学 | 热菜 |
三等奖 | 陆雄赳 | 江门市第一职业高级中学 | 热菜 |
三等奖 | 陈明培 | 恩平市中等职业技术学校 | 热菜 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 何锦薇 | 开平市吴汉良理工学校 | 面点 |
一等奖 | 黄小红 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 面点 |
一等奖 | 杜远维 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 面点 |
一等奖 | 梁威龙 | 开平市吴汉良理工学校 | 面点 |
二等奖 | 赖婷婷 | 开平市吴汉良理工学校 | 面点 |
二等奖 | 陆丽军 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 面点 |
二等奖 | 黎健谊 | 恩平市中等职业技术学校 | 面点 |
二等奖 | 容成权 | 江门市第一职业高级中学 | 面点 |
三等奖 | 梁劲浩 | 江门市第一职业高级中学 | 面点 |
三等奖 | 吴祖威 | 江门市第一职业高级中学 | 面点 |
三等奖 | 凌群婷 | 恩平市中等职业技术学校 | 面点 |
三等奖 | 张明晔 | 恩平市中等职业技术学校 | 面点 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
一等奖 | 李明龙 | 开平市吴汉良理工学校 | 冷拼与雕刻 |
一等奖 | 周雅豪 | 开平市吴汉良理工学校 | 冷拼与雕刻 |
二等奖 | 梁豪立 | 开平市吴汉良理工学校 | 冷拼与雕刻 |
二等奖 | 何际光 | 江门市第一职业高级中学 | 冷拼与雕刻 |
三等奖 | 李卓鸿 | 江门市第一职业高级中学 | 冷拼与雕刻 |
三等奖 | 李伟聪 | 江门市第一职业高级中学 | 冷拼与雕刻 |
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 苏耀威 | 江门市第一职业高级中学 | 酒店服务 |
二等奖 | 罗应雨 | 鹤山市职业技术学校 | 酒店服务 |
六、土木水利类
获奖等次 | 姓名 | 学校名称 | 竞赛项目 |
二等奖 | 梁雅瑜 | 江门市第一职业高级中学 | 计算机辅助设计(建筑CAD) |
